Dengan menjadi miner, bonus stats nya adalah +STR.
Cocok untuk char Ce Korea dan Co Jepang.
NPC level artisan 1 sd 150 adalah Miner Lingling, lokasi di deket kota Nantao, Taiwan. Atau di deket MT. Datun.
Belajar artisan miner di awal-awal ini gratis.
NPC level 150+ adalah Expert Miner Rahooni, lokasi di dalam Strange Cave, China. Dibutuhkan level 150, dan menyelesaikan Quest untuk bisa memasuki goa tersebut. Dan dibutuhkan 10jt zin untuk belajar artisan miner lanjutan ini.
Lokasi NPC Expert Miner Rahooni yang berada di dalam goa :
Kira-kira beginilah penampakan kala sedang mining..
Kondisi Saat Menambang kepala di ketok-ketok |
Panel Artisan Miner dan Hasil Tambangnya |
Berikut ini daftar brang tambang, bisa dijadikan rujukan..
Saya sendiri sudah sampai miner level 250, jadinya bisa buat dokumentasi ini dengan screenshotnya.
No | Level | Tempat | Item | Bea Belajar |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mt Ryung | Jade | 10.000 |
2 | 5 | Mt Ryung | Copper | 10.000 |
3 | 15 | Mt Ryung | Amber | 20.000 |
4 | 25 | Mt Ryung | Zinc | 25.000 |
5 | 25 | Mt. Halla | Steel | 25.000 |
6 | 30 | Mt. Halla | Silver | 30.000 |
7 | 35 | Mt. Halla | Marble | 40.000 |
8 | 40 | Mt. Halla | Coal | 40.000 |
9 | 40 | Jungle Area | Purple Gem | 40.000 |
10 | 45 | Jungle Area | Garnet | 45.000 |
11 | 50 | Jungle Area | Soul Steel | 50.000 |
12 | 55 | Jungle Area | Tin | 55.000 |
13 | 55 | Thousand Year Lake Peak | Thousand Year Rock | 55.000 |
14 | 60 | Thousand Year Lake Peak | White Gem | 60.000 |
15 | 65 | Thousand Year Lake Peak | Gold | 65.000 |
16 | 70 | Thousand Year Lake Peak | Graphite | 70.000 |
17 | 70 | Daegwalyung | Beryl | 70.000 |
18 | 75 | Daegwalyung | Jade | 75.000 |
19 | 80 | Daegwalyung | Jawonbi Jade | 80.000 |
20 | 85 | Daegwalyung | Limestone | 85.000 |
21 | 85 | Wolgibong | Clear Crystal | 85.000 |
22 | 90 | Wolgibong | White Gold | 90.000 |
23 | 95 | Wolgibong | Corundum | 95.000 |
24 | 100 | Wolgibong | Cat's Eye | 100.000 |
25 | 100 | Deitsuzen Ice Valley | Black Gem | 100.000 |
26 | 110 | Deitsuzen Ice Valley | Crystal (frozen) | 110.000 |
27 | 120 | Deitsuzen Ice Valley | Black Ice Stone | 120.000 |
28 | 130 | Deitsuzen Ice Valley | Jade | 130.000 |
29 | 130 | White Tiger Forest | Spirit Gem | 130.000 |
30 | 140 | White Tiger Forest | Crystal Fragment (Wind) | 140.000 |
31 | 150 | White Tiger Forest | Crystal Fragment (Cloud) | 150.000 |
32 | 160 | White Tiger Forest | Red Iron Stone | 160.000 |
33 | 160 | Gaema | Crystal Fragment (Water) | 160.000 |
34 | 170 | Gaema | Crystal Fragment (Soil) | 170.000 |
35 | 180 | Gaema | North Sea Ice Crystal | 180.000 |
36 | 190 | Gaema | Tiger's Eye | 190.000 |
37 | 190 | Strange Cave | Crystal Fragment (Fire) | 190.000 |
38 | 200 | Strange Cave | Blue Crystal | 200.000 |
39 | 200 | Strange Cave | Red Crystal | 200.000 |
40 | 200 | Strange Cave | Diamond | 200.000 |
41 | 200 | Himalaya | Jade Biru | 200.000 |
42 | 205 | Himalaya | Besi | 205.000 |
43 | 210 | Himalaya | Kursi Rainbow | 210.000 |
44 | 210 | Rawa | Greenstone | 210.000 |
45 | 220 | Rawa | Besi yang Berat | 220.000 |
46 | 230 | Rawa | Kayu Besi | 230.000 |
47 | 230 | Gurun | Topaz | 230.000 |
48 | 240 | Gurun | Sun Stone | 240.000 |
49 | 250 | Gurun | Truesilver | 250.000 |
Perhatikanlah, ada banyak nama item yang sama persis. Misalnya nama jade. Yah, lumayan membingungkan kalau namanya sama.. sayang sekali terjemahan publisher tidak membedakannya, dan masih kacau penamaannya.
Update:
Berikut ini video tutorial mining oleh My Game :